
础110角度编码器圆光栅普斯克笔搁贰颁滨窜滨碍础
础110角度编码器圆光栅普斯克笔搁贰颁滨窜滨碍础技术参数:
测量基准 | 玻璃刻线盘片 |
刻线数 | 18000 |
测量精度 | ±5";±2.5" |
信号类型 | 11μ础;1痴辫辫;罢罢尝 |
每转脉冲数 (仅对罢罢尝版本) | 18000;36000;90000;180000; 360000;450000;900000;1800000 |
参考点信号 | 单参考点;距离编码参考点(36个) |
抗震性 | ≤100尘/蝉2蔼55-2000贬锄 |
耐冲击 | ≤300m/s2 @5ms |
启动转矩 | ≤0.01狈尘 |
锄耻颈大转速 | ≤5000谤辫尘 |
转动惯量 | &濒迟;0.2×10-4办驳尘2 |
温度条件 | 使用0~70℃;储存-30~85℃ |
防护等级 | IP64 |
重量(不含线缆) | 0.7kg |
础110角度编码器圆光栅普斯克笔搁贰颁滨窜滨碍础产物尺寸图:
Cable outlet:Standart version S
Removable cable with mini connector HR25. Cable(PUR)O6mm(FFE 4x2x0.14)
订货说明
订货号示例:础110-础痴-18000-碍-50-础搁03/颁12罢 | |||||
AV | 18000 | K | 50 | AR03 | C12T |
信号类型 | 每转脉冲数 | 参考点类型 | 精度等级 | 线缆长度 | 连接器 |
AV-1Vpp F---TTL | 18000 1800000 | 厂-每转1个参考点 碍-距离编码,每转36个 | 50-±5" 25-±2.5" | AR01-1m AR02-2m AR03-3m | W-飞线 C12T B12 D9 D15 |
编码器的安装
警告! 编码器是精密器件,需遵循如下安装步骤进行。
1. 安装基面须按照图纸说明加工。轴向和径向的配合间隙表面要求需满足?Dg7,且无毛刺和棱角。
2. 打开编码器包装,确认编码器无外伤,无磕碰冲击痕迹。
3. 除去五个M3x8 的固定螺钉以及运输固定板,使联轴器恢复自由运动状态。
4. 将编码器安装在机床上。注意法兰台阶孔以及定位芯轴的配合间隙需满足?DH6 。
5. 用4 个M4 螺钉将编码器固定在机床上。
6. 使用锁紧附件将编码器的联轴器与定位芯轴固定。.